Nodokļi un degvielas cena
Valsts nodokļu politika būtiski ietekmē degvielas gala cenu degvielas uzpildes stacijās. Nodokļi tiek ietverti degvielas gala cenā, un tie ir viens no galvenajiem faktoriem, kas atspoguļo degvielas cenu atšķirības starp valstīm, tai skaitā, starp Igauniju, Lietuvu un Poliju.
Degvielas gala cena Latvijā ietver šādus nodokļus: akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un valsts rezervju nodeva.
Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 19,30 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto naftas produktu tonnu. Likme noteikta Ministru kabineta 2014. gada 11. jūnija noteikumos Nr.450 .
Latvijā PVN un akcīzes nodokļa likmes noteiktas Pievienotās vērtības nodokļa likumā un likumā “Par akcīzes nodokli”.
Akcīzes nodokļa likmes degvielai Latvijā (bez PVN)
Degvielas veids | no 2016.01.01 | no 2018.01.01 | no 2020.01.01 | no 2021.02.01 |
EUR par 1000 L | ||||
Benzīns | 436.00 | 476.00 | 509.00 | 509.00 |
Benzīns (E85) | 131.00 | 142.80 | 152.70 | 360.00 |
Dīzeļdegviela | 341.00 | 372.00 | 414.00 | 414.00 |
Biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
Autogāze | 113.3 | 134.2 | 153.9 | 153.9 |
Kurināmā, marķētā degviela | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 60.00* |
Kurināmā, marķētā degviela (Bio 5%) | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 60.00* |
Kurināmā, marķētā biodīzeļdegviela (100%) | – | – | – | 21.00* |
Dīzeļdegviela lauksaimniekiem | 50.00 | 55.80** | 62.10 | 62.10 |
* no 2021.07.01 | ||||
**no 2018.07.01 |
Akcīzes nodokļa likmes degvielai Baltijā un Polijā (EUR/l bez PVN)
2023 | Latvija | Lietuva | Starpība |
Benzīni | 0.509 | 0.466 | 0.043 |
Dīzeļdegvielas | 0.414 | 0.372 | 0.042 |
LPG | 0.154 | 0.164 | -0,01 |
2023 | Latvija | Igaunija | Starpība |
Benzīni | 0.509 | 0.563 | -0.054 |
Dīzeļdegvielas | 0.414 | 0.372 | 0.042 |
LPG | 0.154 | 0.104 | 0,05 |
2023 | Latvija | Polija | Starpība |
Benzīni | 0.509 | 0.369 | 0.14 |
Dīzeļdegvielas | 0.414 | 0.334 | 0.08 |
LPG | 0.154 | 0.046 | 0.108 |
PVN nodokļa likmes degvielai Baltijā un Polijā (%)*
Benzīns | Dīzeļdegviela | LPG | |
Igaunija | 20 | 20 | 20 |
Latvija | 21 | 21 | 21 |
Lietuva | 21 | 21 | 21 |
Polija | 8 | 8 | 8 |
* Datu avots: http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf